| 1868 | Geburtstag am 30.08.1868 in Chemnitz/Sachsen. |
| 1879 | Umzug nach Glauchau, Brüderstrasse 17a. |
| 1884 | Schulabschluss in der Bürgerschule und Beginn der Lehre zum Seidenhutmacher. |
| 1887 | Abschluss der Lehre mit Gesellenprüfung in Altenburg/Thüringen, Beginn der Wanderschaft. |
| 1888 | Zum Ende des Jahres Heimkehr von der Wanderschaft durch Deutschland, Frankreich und Dänemark. |
| 1889 | Beginn eigener Hutfabrikation (Chapeau claque) in der Brüderstrasse 17a und 18 mit bis zu 45 Mitarbeitern. |
| 1892 | Gewerbeanmeldung am 25.01.1892. |
| 1893 | Erhalt des Glauchauer Bürgerrechtes am 17.10.1893. |
| 1894 | Eheschließung mit Franziska Helene Grosse aus Dresden. |
| 1896 | Neubau der 1. Firma in der Sonnenstrasse 57/Friedrichstrasse (heute Schönburgstrasse 40). Geburt des 1. Sohnes (Felix III.). |
| 1897 | Neubau des Geschäfts- und Wohnhauses Sonnenstrasse 57. Geburt des 2. Sohnes (Karl William Johannes). |
| 1900 | 1. Erweiterung der Fabrikationsräume, Aufstockung des Fabrikgebäudes. Mitarbeiterzahl: 70. Geburt des 3. Sohnes (Karl Martin Johannes). |
| 1901 | Geburt der 1. Tochter (Emma Maria Charlotte). |
| 1905 | 2. Erweiterungsbau des Fabrikgebäudes. Mitarbeiterzahl: 110. |
| 1910 | Geburt der 2. Tochter (Christine Marianne Gabriele). |
| 1911 | 3. Erweiterungsbau des Fabrikgebäudes. Mitarbeiterzahl: 160. Integration der Federgestellfertigung aus Uhrfederstahl. Erste Erteilung eines Patentes im In- und Ausland. Im Laufe der Zeit wurden ca. 40 Patente um den Chapeau claque (Klapphut) entwickelt. Die Firma Felix Weissbach und deren führende Mitarbeiter, Herren Georg Werner (Betriebsführer) und Georg Portzig (Technischer Leiter) beanspruchten die Rechte von 21 Patenten. |
| 1914 | Anfang des Jahres Höchststand der Klapphutfabrikation mit bis 4000 Stück pro Woche durch 205 Mitarbeiter. Beginn des ersten Weltkrieges. Fabrikationsstillstand für Hüte, in der Gestellfertigung wurden diverse Metallerzeugnisse für Heereslieferungen ausgeführt. |
| 1915 | Notzeiten. |
| 1916 | Notzeiten. |
| 1917 | Notzeiten. |
| 1918 | Notzeiten. Ab November 1918 langsame Wiederaufnahme der Produktion. |
| 1919 | Beginn der Vollbeschäftigung. Alle ehemaligen Mitarbeiter, soweit aus dem Kriege zurückgekommen, wurden wieder eingestellt. |
| 1920 | Gute Erholung der Wirtschaft, rapide Steigerung der Hütefabrikation. Lieferungen in die wichtigen Exportländer USA, England, Japan und Iberoländer steigerte sich. Wöchentlicher Ausstoss an Klapphüten bis 5000 Stück durch 240 Mitarbeiter. |
| 1921 | 4. Erweiterungsbau, Start der ersten Glauchauer Seidenweberei. Bis 1928 Erhöhung der Mitarbeiterzahl sukzessive auf 500 Personen. Bis Ende 1929 Fortgang der prosperierenden Geschäfte. Mühsamer Aufbau der Stoffverkäufe an Konfektionäre und Handelsfirmen. |
| 1927 | Aufstockung des gesamten Fabrikkomplexes auf 3 Stockwerke. |
| 1930 | Krisenjahr und Kurzarbeit in allen Betriebsbereichen. Aufnahme der Mützenherstellung. |
| 1931 | Krisenjahr und Kurzarbeit in allen Betriebsbereichen. Ausweitung der Mützenherstellung. |
| 1932 | Langsame Erholung der Wirtschaftslage. |
| 1933 | Bis zum Kriegsende 1945 sehr gute Auslastung aller Betriebsbereiche mit Ausnahme der Klapphutfabrikation, modebedingter Einschnitt (bis zur Beendigung der Klapphutfabrikation wurden ca. 4.250.000 in diversen Formen und Nuancen gefertigt). |
| 1935 | Ableben von Rudolf Felix Weissbach am 27.02.1935. Übernahme der Geschäftsleitung durch die Söhne Felix (III.) und Karl William Johannes. |
| 1936 | Die Seidenweberei wird an die Fa.Richard Funke, Meerane, verpachtet. |
| 1938 | Ableben von Felix (II.) Weissbach durch Flugzeugabsturz während einer Reserveübung der Luftwaffe. Übernahme der alleinigen Geschäftsführung durch Karl William Johannes. |
| 1945 | Nach Ende des zweiten Weltkrieges kam die Herstellung der Produkte zum Stillstand. Langsamer Aufbau der Mützenfabrikation und Beginn der Herstellung von Konfektionskleidung unter Verwendung von Restposten an Lagerstoffen aller Art. |
| 1946 | Ableben von Karl William Johannes am 30.03.1946 durch Herzinfarkt. Übernahme der Geschäftsführung durch dessen Ehefrau Elisabeth Susanne geb. Zipfel. |
| 1951 | Enteignung der Gesamtfirma durch die kommunistische, sozialistische Ostzonendiktatur. Sukzessive Demontage der Betriebsmittel, Nutzung der Gebäude durch diverse VEB-Betriebe, in dieser Zeit und bis 1996 Verfall der Gebäude bis zum Ruinenzustand. |
| 1996 | Rückübertragung der Ruinen durch das Sächsische Landesamt zur Regelung offener Vermögensfragen gegen Zahlung von DM 160.000,-- an die Staatskasse. Ende des Jahres 1996 Abrissmaßnahme der Ruinen und Umwidmung des Grundstückes in den Standort eines Verbrauchermarktes. |
| Die Produktionsstätte: Firmenkomplex nach 1925 |
![]() |
Bild vergrößern |
| Das Produkt: Formen- und Farbenauswahl für Klapphüte um etwa 1925 |
![]() |
Bild vergrößern |
| Das Produkt: Seidenhüte |
![]() |
Bild vergrößern |
| Der Schlüssel zum Erfolg: Patent "Gestell für Klapphüte" aus dem Jahre 1913 |
![]() |
Bild vergrößern |